cze
16,
2026
Jak dobrać średnicę wiertła pod gwintownik? Zobacz tabele dla gwintów metrycznych, drobnozwojnych, UNC, UNF i rurowych G oraz praktyczne wskazówki ...

Gwinty metryczne, drobnozwojne, UNC, UNF i rurowe G. Tabele, wzory oraz praktyczne wskazówki dotyczące wiercenia i przygotowania otworu pod gwintowanie.
Prawidłowy dobór wiertła pod gwintownik to jeden z najważniejszych etapów podczas wykonywania gwintu. Zbyt mała średnica otworu zwiększa opory skrawania i może doprowadzić do złamania gwintownika, natomiast zbyt duża średnica daje zbyt płytki gwint i pogarsza jakość połączenia.
Dla gwintów metrycznych zwykłych obowiązuje prosta zasada:
W praktyce najlepiej korzystać z gotowych tabel, ponieważ uwzględniają one najczęściej stosowane wartości warsztatowe i ułatwiają szybki dobór odpowiedniego narzędzia.
Poniżej znajduje się rozszerzona tabela gwintów metrycznych zwykłych, obejmująca najczęściej używane oraz większe rozmiary.
| Gwint | Skok [mm] | Śr. wiertła [mm] | Gwint | Skok [mm] | Śr. wiertła [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 0,25 | 0,75 | M20 | 2,50 | 17,50 |
| M1,2 | 0,25 | 0,95 | M22 | 2,50 | 19,50 |
| M1,6 | 0,35 | 1,25 | M24 | 3,00 | 21,00 |
| M2 | 0,40 | 1,60 | M27 | 3,00 | 24,00 |
| M2,5 | 0,45 | 2,05 | M30 | 3,50 | 26,50 |
| M3 | 0,50 | 2,50 | M33 | 3,50 | 29,50 |
| M3,5 | 0,60 | 2,90 | M36 | 4,00 | 32,00 |
| M4 | 0,70 | 3,30 | M39 | 4,00 | 35,00 |
| M5 | 0,80 | 4,20 | M42 | 4,50 | 37,50 |
| M6 | 1,00 | 5,00 | M45 | 4,50 | 40,50 |
| M7 | 1,00 | 6,00 | M48 | 5,00 | 43,00 |
| M8 | 1,25 | 6,80 | M52 | 5,00 | 47,00 |
| M9 | 1,25 | 7,80 | M56 | 5,50 | 50,50 |
| M10 | 1,50 | 8,50 | M60 | 5,50 | 54,50 |
| M11 | 1,50 | 9,50 | M64 | 6,00 | 58,00 |
| M12 | 1,75 | 10,20 | M68 | 6,00 | 62,00 |
| M14 | 2,00 | 12,00 | |||
| M16 | 2,00 | 14,00 | |||
| M18 | 2,50 | 15,50 |
Gwinty drobnozwojne mają mniejszy skok niż gwinty standardowe, dlatego przy tej samej średnicy nominalnej wymagają większego wiertła.
| Gwint MF | Skok [mm] | Śr. wiertła [mm] |
|---|---|---|
| M8×0,75 | 0,75 | 7,20 |
| M8×1 | 1,00 | 7,00 |
| M10×0,75 | 0,75 | 9,20 |
| M10×1 | 1,00 | 9,00 |
| M10×1,25 | 1,25 | 8,80 |
| M12×1 | 1,00 | 11,00 |
| M12×1,25 | 1,25 | 10,80 |
| M12×1,5 | 1,50 | 10,50 |
| M14×1 | 1,00 | 13,00 |
| M14×1,5 | 1,50 | 12,50 |
| M16×1 | 1,00 | 15,00 |
| M16×1,5 | 1,50 | 14,50 |
| M20×1,5 | 1,50 | 18,50 |
| M24×1,5 | 1,50 | 22,50 |
| M24×2 | 2,00 | 22,00 |
Gwinty UNC stosowane są tam, gdzie liczy się szybki montaż i większa odporność na uszkodzenia. Gwinty UNF mają drobniejszy skok i zapewniają dokładniejsze połączenie.
| Gwint UNC | Śr. zewn. [mm] | Śr. wiertła [mm] |
|---|---|---|
| 4-40 UNC | 2,845 | 2,35 |
| 6-32 UNC | 3,505 | 2,85 |
| 8-32 UNC | 4,166 | 3,50 |
| 10-24 UNC | 4,826 | 3,90 |
| 1/4-20 UNC | 6,350 | 5,10 |
| 5/16-18 UNC | 7,938 | 6,60 |
| 3/8-16 UNC | 9,525 | 8,00 |
| 7/16-14 UNC | 11,113 | 9,40 |
| 1/2-13 UNC | 12,700 | 10,80 |
| 5/8-11 UNC | 15,875 | 13,50 |
| 3/4-10 UNC | 19,050 | 16,50 |
| 1-8 UNC | 25,400 | 22,25 |
| Gwint UNF | Śr. zewn. [mm] | Śr. wiertła [mm] |
|---|---|---|
| 6-40 UNF | 3,505 | 2,95 |
| 8-36 UNF | 4,166 | 3,50 |
| 10-32 UNF | 4,826 | 4,10 |
| 1/4-28 UNF | 6,350 | 5,50 |
| 5/16-24 UNF | 7,938 | 6,90 |
| 3/8-24 UNF | 9,525 | 8,50 |
| 7/16-20 UNF | 11,113 | 9,90 |
| 1/2-20 UNF | 12,700 | 11,50 |
| 3/4-16 UNF | 19,050 | 17,50 |
| 1-12 UNF | 25,400 | 23,25 |
Gwinty rurowe walcowe serii G są powszechnie stosowane w hydraulice i pneumatyce. Warto pamiętać, że oznaczenie gwintu rurowego nie odpowiada bezpośrednio średnicy wiertła.
| Gwint G | Śr. wiertła [mm] | Gwint G | Śr. wiertła [mm] |
|---|---|---|---|
| G 1/8″ | 8,80 | G 3/4″ | 24,50 |
| G 1/4″ | 11,80 | G 7/8″ | 28,25 |
| G 3/8″ | 15,25 | G 1″ | 30,75 |
| G 1/2″ | 19,00 | G 1¼″ | 39,50 |
| G 5/8″ | 21,00 | G 1½″ | 45,25 |
Rodzaj materiału wpływa na sposób formowania gwintu i siły skrawania. W materiałach miękkich stosuje się zwykle nieco mniejsze średnice, natomiast przy twardszych stalach warto rozważyć lekkie zwiększenie średnicy otworu.
| Gwint | Aluminium [mm] | Żeliwo / Mosiądz [mm] | Stal / Stopy Zn [mm] |
|---|---|---|---|
| M5 | 4,0 | 4,1 | 4,2 |
| M6 | 4,7 | 4,8 | 5,0 |
| M8 | 6,4 | 6,5 | 6,7 |
| M10 | 8,1 | 8,2 | 8,4 |
| M12 | 9,8 | 9,9 | 10,0 |
| M16 | 13,3 | 13,55 | 13,75 |
| M20 | 16,8 | 17,0 | 17,25 |